Technische Daten
Anzahl der Kugellager: | 2 x Kugellager 6202 ZZ |
---|---|
Belagform: | konisch, zylindrisch überdreht |
Breite der Rolle: | 18 mm, 30 mm |
Innendurchmesser: | 15 mm |
VU (Shore A) Vulkollan®: | 93° |
Außendurchmesser: | 100 mm |
Material: | Stahl, VU (Vulkollan®) eingetragene Marke der Covestro Gruppe |
Baugleich mit Hersteller: | MAN |
Beschreibung
Rolle VSL ø 100/15 x 30/18 mm, VU 93° / Stahl-Kern, 2 x Kugellager 6202 ZZ, Belag konisch