Technische Daten
Anzahl der Kugellager: | 2 x Kugellager 6202 ZZ SKF |
---|---|
Belagform: | ballig überdreht, konisch |
Breite der Rolle: | 38 mm, 44 mm |
Innendurchmesser: | 15 mm |
VU (Shore A) Vulkollan®: | 80° |
Außendurchmesser: | 200 mm |
Material: | Aluminium, VU (Vulkollan®) eingetragene Marke der Covestro Gruppe |
Baugleich mit Hersteller: | KONE/Bauer/H&S, Otis |
Beschreibung
Rolle VAL ø 200/15 x 44/38 mm VU 80° / Aluminiumkern, seitlich abgeschrägt, 2 x Kugellager 6202 ZZ SKF, Sicherungsring, Achse ø 16,8/15 x 68,4 mm