Technische Daten
Anzahl der Kugellager: | 2 x Kugellager 6204 2RS |
---|---|
Belag VU (Shore A) Vulkollan®: | 93° |
Belagform: | zylindrisch überdreht |
Breite der Rolle: | 35 mm, 40 mm |
Innendurchmesser: | 20 mm |
Außendurchmesser: | 180 mm |
Material: | Aluminium, VU (Vulkollan®) eingetragene Marke der Covestro Gruppe |
Schienenbreite: | 16 mm |
Baugleich mit Hersteller: | Schlosser |
Beschreibung
Rolle VAL ø 180/20 x 40/35 mm VU 93° / Alu-Kern, 2 x Kugellager 6204 2RS, Distanzscheibe, Sicherungsring, zylindrischer Laufbelag mit Nut für Schiene 16 mm
(ersetzt Art.-Nr. 450 195-N)