Technische Daten
| Anzahl der Kugellager: | 1 x Kugellager 6203 ZZ |
|---|---|
| Belag VU (Shore A) Vulkollan®: | 80° |
| Belagform: | konisch, zylindrisch überdreht |
| Breite der Rolle: | 20 mm |
| Ersatz für Rollenführung Typ/Modell: | ETN - GGW 4 (Art.-Nr.: 300056), ETN - GGW 4 (Art.-Nr.: 300056-A), ETN - GGW 8 (Art.-Nr.: 300049) |
| Innendurchmesser: | 17 mm |
| Außendurchmesser: | 75 mm |
| Material: | Stahl, VU (Vulkollan®) eingetragene Marke der Covestro Gruppe |
| Baugleich mit Hersteller: | Haushahn |
Beschreibung
Rolle VSL ø 75/17 x 20/10 mm VU 80° / Stahl-Kern, Belag konisch, Lauffläche zylindrisch überdreht, 1 x Kugellager 6203 ZZ, Sicherungsring