Technische Daten
| Anzahl der Kugellager: | 2 x Kugellager 6202 ZZ SKF |
|---|---|
| Belag VU (Shore A) Vulkollan®: | 80° |
| Belagform: | konisch, zylindrisch überdreht |
| Breite der Rolle: | 38 mm |
| Innendurchmesser: | 15 mm |
| Außendurchmesser: | 200 mm |
| Material: | Aluminium, VU (Vulkollan®) eingetragene Marke der Covestro Gruppe |
| Baugleich mit Hersteller: | Otis |
Beschreibung
Rolle VAL ø 200/15 x 44/38 mm VU 80° / Aluminiumkern, seitlich abgeschrägt, 2 x Kugellager 6202 ZZ SKF