Technische Daten
| Anzahl der Kugellager: | 2 x Kugellager 6204 2RS |
|---|---|
| Belag VU (Shore A) Vulkollan®: | 80° |
| Belagform: | konisch, zylindrisch unüberdreht |
| Breite der Rolle: | 15 mm, 35 mm, 40 mm |
| Innendurchmesser: | 20 mm |
| Außendurchmesser: | 180 mm |
| Material: | Aluminium, VU (Vulkollan®) eingetragene Marke der Covestro Gruppe |
| Baugleich mit Hersteller: | Schlosser |
Beschreibung
Rolle VAL ø 180/20 x 40/35/15 mm, Aluminiumkern, 2 x Kugellager 6204 2RS, Distanzscheibe, Sicherungsring, konischer Laufbelag Vulkollan 80° Shore